318* Y PVC Annealed Plain Copper Electric Wires ສາຍໄຟຢືດຢຸ່ນ

318* Y ສາຍຍືດຫຍຸ່ນ


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ

318* Y PVC Flexible

 

ສາຍການກໍ່ສ້າງ

Conductor: Stranded, annealed ສາຍທອງແດງທໍາມະດາກັບ IEC 60228 Class 5

insulation: ສານປະກອບ PVC ກັບ EN 50363-3 TI2

ເປືອກຫຸ້ມນອກ: ສານປະສົມ PVC ເປັນ EN 50363-4-1 TM5

 

ປະເພດສາຍ WIRENO./CSA ໝາຍເລກສາຍ/DIA. InsulATIONTHICKNESS ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ສາຍ DIA ໂດຍລວມ. RESISTANCMAX@20C
ນາທີ MAX.
ມມ2 mm mm mm mm mm Ω/ກມ
3182 ປ 2 x 0,75 22/0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182 ປ 2 x 1 29/0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182 ປ 2 x 1,5 27/0,25 0,70 0,80 6,80 8,60 13,30
3182 ປ 2 x 2,5 45/0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182 ປ 2 x 4 50/0,30 0,80 1, 10 9,70 ໑໒, ໑໐ 4,95
3183 ປ 3 x 0,75 22/0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183 ປ 3 x 1 29/0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 19,50
3183 ປ 3 x 1,5 27/0,25 0,70 0.90 7,40 9,40 13,30
3183 ປ 3 x 2,5 45/0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183 ປ 3 x 4 50/0,30 0,80 1.20 10,60 ໑໓, ໑໐ 4,95
3184 ປ 4 x 0,75 22/0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184 ປ 4 x 1 29/0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184 ປ 4 x 1,5 27/0,25 0,70 1,00 8,40 10,50 13,30
3184 ປ 4 x 2,5 45/0,25 0,80 1, 10 ໑໐, ໑໐ 12,50 7,98
3184 ປ 4 x 4 50/0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185 ປ 5 x 0,75 22/0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185 ປ 5 x 1 29/0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185 ປ 5 x 1,5 27/0,25 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185 ປ 5 x 2,5 45/0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185 ປ 5 x 4 50/0,30 0,80 1,40 13,00 ໑໖, ໑໐ 4,95

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ